型番 | 出力(W)/ 電圧(V) | 內徑 A(mm) | 外徑 B(mm) | 長さ C(mm) | ヒータ 長さ D(mm) | ヒータ 列數 | 端子位置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR型 | ≒E | ≒F | 番號 | ||||||||
HR-1030 | 950/55 780/50 | 100 | 300 | 300 | 238 | 6 | 61.8 | 60 | ①② | ||
HR-1045 | 1250/55 1030/50 | 450 | 406 | 10 | 53.3 | ||||||
HR-1530 | 1340/55 1110/50 | 150 | 350 | 300 | 238 | 6 | 62.3 | ||||
HR-1545 | 2040/55 1690/50 | 450 | 406 | 10 | 54 | ||||||
HR-2030 | 1600/110 1320/100 | 200 | 400 | 300 | 238 | 6 | 61.6 | ||||
HR-2045 | 2630/110 2170/100 | 450 | 406 | 10 | 53.3 | ||||||
HR-3030 | 2800/110 2310/100 | 300 | 550 | 300 | 238 | 6 | 62.3 | 80 | |||
HR-3045 | 3980/110 3290/100 | 450 | 406 | 10 | 54 | ||||||
HR-4045 | 5410/220 4470/200 | 400 | 650 | 450 | 406 | 10 | 53.3 | ||||
HR-4060 | 7340/220 6070/200 | 600 | 532 | 13 | 65.8 | ②③ | |||||
型番 | 出力(W)/ 電圧(V) | 內徑 A(mm) | 外徑 B(mm) | 長さ C(mm) | ヒータ 長さ D(mm) | ヒータ 列數 | 端子位置 | ||||
HL型 | ≒E | ≒F | 番號 | ||||||||
HL-1030 | 950/55 780/50 | 100 | 300 | 300 | 238 | 6 | 61.8 | 60 | ①② | ||
HL-1045 | 1250/55 1030/50 | 450 | 406 | 10 | 53.3 | ||||||
HL-1530 | 1340/55 1110/50 | 150 | 350 | 300 | 238 | 6 | 62.3 | ||||
HL-1545 | 2040/55 1690/50 | 450 | 406 | 10 | 54 | ||||||
HL-2030 | 1600/110 1320/100 | 200 | 400 | 300 | 238 | 6 | 61.6 | ||||
HL-2045 | 2630/110 2170/100 | 450 | 406 | 10 | 53.3 | ||||||
HL-3030 | 2800/110 2310/100 | 300 | 550 | 300 | 238 | 6 | 62.3 | 80 | |||
HL-3045 | 3980/110 3290/100 | 450 | 406 | 10 | 54 | ||||||
HL-4045 | 5410/220 4470/200 | 400 | 650 | 450 | 406 | 10 | 53.3 | ||||
HL-4060 | 7340/220 6070/200 | 600 | 532 | 13 | 65.8 | ②③ | |||||
※上記寸法で斷熱材のみのブロック(HR型、HL型)も販売しています。 ※斷熱材のみのブロックは型番の*後がBとなります。 |
安捷來國際股份(香港)有限公司
聯系電話:400-8868-998
Email:info@irmtech.cn