編號 | 容量(m?) | 栓尺寸(TS) | 顏色 | 容許誤差(m?) | 球形瓶體外徑(mm) | 高(mm) |
1-8564-01 | 5 | 9 | 白色 | ±0.025 | φ23 | 70 |
1-8564-02 | 10 | 9 | 白色 | ±0.025 | φ29 | 90 |
1-8564-03 | 20 | 9 | 白色 | ±0.04 | φ35 | 110 |
1-8564-04 | 25 | 9 | 白色 | ±0.04 | φ37 | 120 |
1-8564-05 | 50 | 13 | 白色 | ±0.06 | φ50.5 | 150 |
1-8564-06 | 100 | 13 | 白色 | ±0.1 | φ60 | 180 |
1-8564-07 | 200 | 16 | 白色 | ±0.15 | φ75.5 | 220 |
1-8564-08 | 250 | 16 | 白色 | ±0.15 | φ81 | 231 |
1-8564-09 | 500 | 19 | 白色 | ±0.25 | φ102 | 280 |
1-8564-10 | 1000 | 22 | 白色 | ±0.4 | φ128 | 325 |
1-8564-11 | 2000 | 27 | 白色 | ±0.6 | φ159 | 400 |
1-8564-21 | 5 | 9 | 茶色 | ±0.025 | φ23 | 70 |
1-8564-22 | 10 | 9 | 茶色 | ±0.025 | φ29 | 90 |
1-8564-23 | 20 | 9 | 茶色 | ±0.04 | φ35 | 110 |
1-8564-24 | 25 | 9 | 茶色 | ±0.04 | φ37 | 120 |
1-8564-25 | 50 | 13 | 茶色 | ±0.06 | φ50.5 | 150 |
1-8564-26 | 100 | 13 | 茶色 | ±0.1 | φ60 | 180 |
1-8564-27 | 200 | 16 | 茶色 | ±0.15 | φ75.5 | 220 |
1-8564-28 | 250 | 16 | 茶色 | ±0.15 | φ81 | 231 |
1-8564-29 | 500 | 19 | 茶色 | ±0.25 | φ102 | 280 |
1-8564-30 | 1000 | 22 | 茶色 | ±0.4 | φ128 | 325 |
1-8564-31 | 2000 | 27 | 茶色 | ±0.6 | φ159 | 400 |
安捷來國際股份(香港)有限公司
聯系電話:400-8868-998
Email:info@irmtech.cn