発熱體線徑 | 2.0~3.2mm | |
---|---|---|
ヒータ內(nèi)徑 | 150~550mm | |
均熱長 | 150~1200mm | |
冷卻方式 | 自然冷卻(水冷なし) | |
使用溫度範(fàn)囲 | 縦型システム:~1150℃ 橫型システム:~1100℃ | |
昇降溫特性 | 昇溫:>30℃/min(空爐) 降溫:<10℃/min(空爐) | |
低溫安定性 | 200℃±1℃以下(実爐) | |
※各數(shù)値はヒータごとに異なります。 |
安捷來國際股份(香港)有限公司
聯(lián)系電話:400-8868-998
Email:info@irmtech.cn